โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ · 2024
หัวข้อในหมวดนี้5 หัวข้อ
- องค์ประกอบของคณะกรรมการ7 รายการ
- คณะกรรมการบริษัท1 รายการ
- การประชุมคณะกรรมการและค่าตอบแทน1 รายการ
- คณะกรรมการตรวจสอบ1 รายการ
- ผู้บริหาร1 รายการ
องค์ประกอบของคณะกรรมการ
จำนวนกรรมการทั้งหมด
8
กรรมการชาย
6
กรรมการหญิง
2
กรรมการอิสระ
3
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
6
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
2
จำนวนครั้งการประชุมคณะกรรมการ
5
คณะกรรมการบริษัท
รายชื่อกรรมการ
| ชื่อ | นามสกุล | เพศ | ปีเกิด | พำนักในประเทศไทยหรือไม่ | ตำแหน่ง | สถานะกรรมการ | เป็นกรรมการอิสระหรือไม่ | ประเภทกรรมการ | วันที่ได้รับแต่งตั้ง | ทักษะและความเชี่ยวชาญ | เคยเข้ารับการอบรมกรรมการหรือไม่ | จำนวนการประชุมคณะกรรมการ | จำนวนครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| นริศ | ชัยสูตร | M | 1,955 | Y | 32 · Description: ประธานกรรมการ | 31 · Description: กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร | Y | 41 · Description: กรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่ | 2021-04-23 | 112 · Description: เศรษฐศาสตร์ | N | 5 | 5 |
| อัญชลี | สืบจันทศิริ | F | 1,959 | Y | 33 · Description: รองประธานกรรมการ | 31 · Description: กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร | N | 41 · Description: กรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่ | 2013-04-26 | 143 · Description: บัญชี | N | 5 | 5 |
| ชาง ยิง | วัง | M | 1,961 | N | 34 · Description: กรรมการ | 31 · Description: กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร | N | 41 · Description: กรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่ | 1999-04-22 | 141 · Description: กฎหมาย | N | 5 | 5 |
| ปิยธิดา | สุขจันทร์ | F | 1,969 | Y | 34 · Description: กรรมการ | 30 · Description: กรรมการที่เป็นผู้บริหาร | 41 · Description: กรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่ | 2003-06-04 | 112 · Description: เศรษฐศาสตร์ | N | 5 | 5 | |
| วศิน | ปัจจักขะภัติ | M | 1,954 | Y | 34 · Description: กรรมการ | 31 · Description: กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร | Y | 41 · Description: กรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่ | 2016-04-26 | 159 · Description: วิศวกรรม | N | 5 | 5 |
| อำพล | สิมะโรจนา | M | 1,957 | Y | 34 · Description: กรรมการ | 31 · Description: กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร | N | 41 · Description: กรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่ | 2018-06-20 | 124 · Description: ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ | N | 5 | 5 |
| อนุสรณ์ | บูรณกานนท์ | M | 1,957 | Y | 34 · Description: กรรมการ | 31 · Description: กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร | Y | 41 · Description: กรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่ | 2023-04-07 | 1683 · Description: บริหารธุรกิจ | Y | 5 | 5 |
| สัญญา | ประเสริฐศักดิ์ | M | 1,975 | Y | 34 · Description: กรรมการ | 30 · Description: กรรมการที่เป็นผู้บริหาร | 43 · Description: กรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้ง | 2024-04-24 | 159 · Description: วิศวกรรม | Y | 4 | 4 |
การประชุมคณะกรรมการและค่าตอบแทน
วันที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
2024-04-24
คณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
| ชื่อ | นามสกุล | ตำแหน่ง | เพศ | ปีเกิด | พำนักในประเทศไทยหรือไม่ | วันที่ได้รับแต่งตั้ง | ทักษะและความเชี่ยวชาญ | จำนวนการประชุม | จำนวนครั้งที่เข้าประชุม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| นริศ | ชัยสูตร | 35 · Description: ประธานกรรมการตรวจสอบ | M | 1,955 | Y | 2021-04-23 | 112 · Description: เศรษฐศาสตร์ | 10 | 10 |
| วศิน | ปัจจักขะภัติ | 36 · Description: กรรมการตรวจสอบ | M | 1,954 | Y | 2016-04-26 | 159 · Description: วิศวกรรม | 10 | 10 |
| อนุสรณ์ | บูรณกานนท์ | 36 · Description: กรรมการตรวจสอบ | M | 1,957 | Y | 2023-04-07 | 1683 · Description: บริหารธุรกิจ | 10 | 10 |
ผู้บริหาร
รายชื่อผู้บริหาร
| ชื่อ | นามสกุล | ตำแหน่ง | เพศ | ปีเกิด | วันที่ได้รับแต่งตั้ง | ทักษะและความเชี่ยวชาญ | เป็นผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีหรือการเงินหรือไม่ | รับผิดชอบงานบัญชีโดยตรงหรือไม่ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| สัญญา | ประเสริฐศักดิ์ | กรรมการผู้จัดการ | M | 1,975 | 2024-08-01 | 159 · Description: วิศวกรรม | N | N |
| ปิยธิดา | สุขจันทร์ | กรรมการบริหาร | F | 1,969 | 2003-06-18 | 112 · Description: เศรษฐศาสตร์ | N | N |
| โสมรักษ์ | กระจ่างสด | ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน | F | 1,972 | 2024-04-17 | 143 · Description: บัญชี | Y | Y |
| นพปฎล | ลอยแก้ว | ผู้อำนวยการฝ่ายสวนและโครงการ | M | 1,982 | 2024-07-01 | 1683 · Description: บริหารธุรกิจ | N | N |
| สุทธิพันธ์ | หนูแสง | รักษาการผู้จัดการฝ่ายโรงงาน | M | 1,977 | 2024-02-20 | 159 · Description: วิศวกรรม | N | N |

